上海华普汽车有限公司2010年校园招聘面试名单-武汉站
信息来源: 中国高校就业联盟网 发布人: 中国高校就业联盟网 发布时间: 2009-11-10 14:58:29
序号 姓名 性别 身高 目前所在城市 学校 学历 专业(其他) 移动电话 总分 户口所在地 学校推荐意见(详细)
1 宋金龙 184 武汉 武汉理工大学 本科 自动化 13007198904 6.72 南通  
2 黄聪 168 武汉 武汉理工大学 本科 机械工程及自动化 15927351090 6.68 咸宁市  
3 邱路阳 170 武汉 武汉理工大学 本科 材料成型及控制工程 15827293462 6.33 襄樊  
4 林俊杰 167 武汉 武汉理工大学 本科 自动化 15926357496 6.32 汕头  
5 叶立春 165 武汉 武汉理工大学 本科 自动化 13487070433 6.26 孝感  
6 陆海平 172 武汉 武汉理工大学 本科 汽车服务工程 15927402639 6.22 南通  
7 段炼 165 武汉 武汉理工大学 双学士 汽车服务(运用)工程 13297908718 6.21 十堰  
8 陈棵明 172 武汉 武汉理工大学 硕士研究生 车辆工程 13986027071 6.13 鹰潭市  
9 许方敏     武汉 武汉理工大学 本科 车辆工程 13858733348 6.12    
10 胡淼 166 武汉 武汉理工大学 本科 汽车运用(服务)工程 15972222312 6.06 白城  
11 吴朋遥 167 武汉 武汉理工大学 本科 汽车服务工程 13986224973 6.01 南充  
12 陈星 178 武汉 武汉理工大学 本科 汽车服务工程 13437298932 5.88 十堰  
13 王允 162 武汉 武汉理工大学 本科 物流 15827002402 5.86 周口市  
14 廖蓝州 159 武汉 武汉理工大学 本科 自动化 13554503941 5.82 九江  
15 白岩 185 武汉 武汉理工大学 本科 车辆工程 13659868896 5.71 徐州  
16 陈东平 178 武汉 武汉理工大学 本科 机械设计制造及其自动化 0 5.71 杭州  
17 刘少罕 180 武汉 武汉理工大学 本科 测控技术与仪器 15071211486 5.7 驻马店  
18 朱旻昊 170 武汉 武汉理工大学 本科 机械设计制造及其自动化 13277036671 5.69 上海  
19 纪广杰 172 武汉 武汉理工大学 本科 自动化 15927175449 5.63 赤峰  
20 刘建 175 武汉 武汉理工大学 本科 车辆工程 13027106848 5.62 安庆  
21 黄和熙 168 武汉 武汉理工大学 本科 汽车服务工程 15171442691 5.6 三明市  
22 胡钰华 165 武汉 武汉理工大学 本科 包装工程 15071005907 5.59 黄冈  
23 陈亚飞 165 武汉 武汉理工大学 本科 自动化 15927154478 5.5 荆州  
24 刘婷 158 武汉 武汉理工大学 本科 汽车服务工程 15071315259 5.46 仙桃  
25 陈中林 163 武汉 武汉理工大学 本科 经济学 15871422473 5.39 黄冈  
26 李汉林 172 武汉 武汉理工大学 本科 市场营销 13476832253 5.33 武汉  
27 方中辉 175 武汉 武汉理工大学 本科 车辆工程 15972212375 5.29 三亚  
28 邓明武 170 武汉 武汉理工大学 本科 包装工程 13618612336 5.28 贵溪市  
29 马丽丽 158 武汉 武汉理工大学 硕士研究生 交通运输 15871711422 5.27 烟台  
30 卢昆庭 175 武汉 武汉理工大学 本科 市场营销 15972100925 5.26 荆州  
31 陆家伟 184 武汉 武汉理工大学 本科 材料成型及控制工程 15972195980 5.24 太仓  
32 吴冰 176 武汉 武汉理工大学 双学士 国际经济与贸易 13437143234 5.04 襄樊  
33 辛磊 183 武汉 武汉理工大学 本科 机械设计制造及其自动化 13986138796 5.04 襄樊  
34 亢世兴 170 武汉 武汉理工大学 本科 包装工程 15071201661 4.83 眉山  
35 王剑 165 武汉 武汉理工大学 本科 劳动与社会保障 15972194246 4.82 苏州  
36 杨智杰 175 武汉 武汉理工大学 本科 车辆工程 0 4.81 荆门  
37 卿嵩 185 武汉 武汉理工大学 本科 电气工程及其自动化 13407106777 4.46 喀什  
38 龚超 172 武汉 武汉理工大学 本科 人力资源管理 15872366335 4.25 仙桃市  
39 丰志 173 武汉 武汉理工大学华夏学院 本科 车辆工程 0 5.58 黄冈  
40 周清清 170 武汉 武汉理工大学华夏学院 本科 车辆工程 15926212589 5.15 九江  
41 镇奎 178 武汉 武汉理工大学华夏学院 本科 机械设计制造及其自动化 13871057420 4.98 咸宁市  
42 徐勇进 170 武汉 武汉理工大学华夏学院 本科 车辆工程 13407105523 4.48 襄樊  
43 何雯 162 武汉 湖北工学院 本科 机械设计制造及其自动化 15927393863 6.55 孝感 无需填写
44 刘伟 176 武汉 华中科技大学 本科 新闻学 15972903526 5.49 荆州
45 顾颜 162 武汉 华中科技大学 双学士 人力资源管理 13163273731 5.48 荆门
46 刘立军 165 武汉 华中农业大学 本科 机械设计制造及其自动化 15972110875 6.21 武汉
47 贾伟 173 武汉 华中农业大学 本科 广告学 0 5.95 阜阳
48 刘春 173 武汉 武汉科技大学 本科 市场营销 13913443662 6.34 十堰
49 胡颖 170 武汉 武汉科技大学中南分校 本科 自动化 13554671426 4.97 孝感市
50 袁鹏 173 武汉 武汉科技学院 本科 机械设计制造及其自动化 13476129647 6.73 襄樊
51 陈涛     武汉 武汉科技学院 本科 机械设计制造及其自动化 15171500449 4.73  
52 乔国斌 170 武汉 中南民族大学(原中南民族学院) 本科 自动化 13517191826 4.58 扬州
© 2000- 中国高校就业联盟网 版权所有